Guaranty Fund Capacity | ||||||||||||
Year 1 Beginning Balance = $1,000,000 | ||||||||||||
Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | ||||||||
Beginning | 1,000,000 | 979,250 | 948,363 | 912,305 | 872,098 | |||||||
Administrative Costs | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | (50,000) | |||||||
Claims Paid Out | 0 | -9,515 | -13,759 | -16,826 | -19,063 | |||||||
Interest Earnings | 29,250 | 28,628 | 27,701 | 26,619 | 25,413 | |||||||
Balance-Investable funds | 979,250 | 948,363 | 912,305 | 872,098 | 828,448 | |||||||
Guaranty Capacity | at 1:1 | at 1:1 | at 2:1 | at 2:1 | at 3:1 | |||||||
979,250 | 948,363 | 1,824,610 | 1,744,196 | 2,485,344 | ||||||||
Outstanding Loans | 222,431 | 475,726 | 687,953 | 841,305 | 953,137 | |||||||
at 12/31/year | ||||||||||||
Excess Capacity | 756,819 | 472,637 | 1,136,657 | 902,890 | 1,532,207 | |||||||
Total # loans | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | 390 | ||||||
Total $ loans | 250,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 1,950,000 |
Other Assumptions
View Article Go to Excel worksheet C for Loan Guaranty Projections