Table 4.  Loan Activity Summary of All Years
  Not reported FY 2001 FY 2002 FY 2003 FY 2004 FY 2005 FY 2006 FY 2007 FY 2008 Grand Totals
  Applications Processed (count) Loans Made (count) Sum of Loans Made ($) Applications Processed (count) Loans Made (count) Sum of Loans Made ($) Applications Processed (count) Loans Made (count) Sum of Loans Made ($) Applications Processed (count) Loans Made (count) Sum of Loans Made ($) Applications Processed (count) Loans Made (count) Sum of Loans Made ($) Applications Processed (count) Loans Made (count) Sum of Loans Made ($) Applications Processed (count) Loans Made (count) Sum of Loans Made ($) Applications Processed (count) Loans Made (count) Sum of Loans Made ($) Applications Processed (count) Loans Made (count) Sum of Loans Made ($) Applications Processed (count) Loans Made (count) Sum of Loans Made ($)
AL 3 0 $0.00 0 0 $0.00 0 0 $0.00 0 0 $0.00 0 0 $0.00 0 0 $0.00 5 1 $25,000.00 10 3 $57,825.00 42 24 $432,960.00 60 28 $515,785.00
AR 5 2 $11,300.00 0 0 $0.00 0 0 $0.00 0 0 $0.00 4 4 $40,378.00 8 5 $26,379.00 18 6 $31,923.00 17 10 $85,816.00 15 5 $79,528.00 67 32 $275,324.00
AZ 0 0 $0.00 0 0 $0.00 0 0 $0.00 21 5 $9,982.00 23 10 $21,159.00 19 5 $10,629.00 16 5 $10,918.00 6 2 $4,138.00 12 7 $24,481.00 97 34 $81,307.00
DE 0 0 $0.00 0 0 $0.00 0 0 $0.00 0 0 $0.00 0 0 $0.00 0 0 $0.00 0 0 $0.00 1 1 $2,900.00 1 1 $2,800.00 2 2 $5,700.00
FL 1 0 $0.00 0 0 $0.00 0 0 $0.00 50 35 $258,524.00 80 59 $649,262.00 100 36 $419,400.00 46 10 $157,720.00 25 6 $75,700.00 33 7 $78,097.00 335 153 $1,638,703.00
GA 10 1 $3,386.70 0 0 $0.00 0 0 $0.00 0 0 $0.00 0 0 $0.00 21 7 $185,723.59 55 38 $683,400.69 104 58 $1,374,607.71 75 30 $491,456.67 265 134 $2,738,575.36
GU 0 0 $0.00 0 0 $0.00 0 0 $0.00 0 0 $0.00 0 0 $0.00 1 1 $1,444.00 7 4 $9,147.00 12 9 $14,350.00 17 10 $17,887.00 37 24 $42,828.00
IA 1 0 $0.00 0 0 $0.00 0 0 $0.00 0 0 $0.00 19 8 $66,679.00 40 11 $53,760.84 60 20 $124,901.49 53 18 $102,662.40 108 36 $216,860.18 281 93 $564,863.91
IL 24 7 $93,797.00 0 0 $0.00 44 26 $382,135.25 75 50 $670,426.53 112 90 $1,748,201.00 150 90 $1,408,932.00 153 67 $1,120,013.00 106 79 $1,496,071.00 67 41 $829,287.00 731 450 $7,748,862.78
KS 80 13 $117,215.95 82 50 $200,919.76 84 46 $309,585.38 118 77 $595,320.47 159 108 $1,136,040.17 201 145 $1,179,383.22 280 194 $1,769,532.99 255 167 $1,647,339.92 275 144 $1,898,664.11 1534 944 $8,854,001.97
KY 1 1 $5,000.00 0 0 $0.00 58 26 $181,477.69 113 62 $431,488.60 106 57 $365,252.55 104 54 $379,583.00 164 93 $744,116.00 126 67 $621,129.00 118 70 $704,745.00 790 430 $3,432,791.84
LA 70 0 $0.00 0 0 $0.00 27 10 $145,723.13 76 34 $500,741.80 35 25 $427,795.66 52 19 $451,655.00 17 12 $283,594.00 24 20 $365,849.00 13 9 $130,755.00 314 129 $2,306,113.59
MA 18 4 $132,291.00 0 0 $0.00 0 0 $0.00 0 0 $0.00 0 0 $0.00 51 35 $626,440.00 110 67 $1,090,886.00 121 86 $1,632,294.00 98 68 $1,020,965.57 398 260 $4,502,876.57
MD 48 10 $101,181.74 119 88 $1,025,207.86 165 96 $1,176,699.81 153 83 $1,094,642.49 170 95 $1,416,247.77 171 76 $868,542.32 120 50 $654,968.46 65 32 $357,180.00 69 44 $682,772.00 1080 574 $7,377,442.45
ME 1 0 $0.00 0 0 $0.00 0 0 $0.00 0 0 $0.00 0 0 $0.00 0 0 $0.00 0 0 $0.00 3 3 $40,500.00 24 22 $230,413.00 28 25 $270,913.00
MI 10 0 $0.00 0 0 $0.00 81 48 $238,194.39 97 44 $263,027.52 96 39 $248,895.90 164 65 $441,970.00 140 34 $214,717.90 138 34 $300,811.00 117 19 $71,970.00 843 283 $1,779,586.71
MN 15 5 $80,990.00 0 0 $0.00 0 0 $0.00 0 0 $0.00 1 1 $7,500.00 8 6 $76,785.00 21 16 $374,836.00 66 43 $661,189.75 69 47 $1,007,585.00 180 118 $2,208,885.75
MP 0 0 $0.00 0 0 $0.00 0 0 $0.00 0 0 $0.00 0 0 $0.00 0 0 $0.00 19 19 $69,475.00 34 18 $119,836.54 14 7 $28,266.00 67 44 $217,577.54
ND 12 4 $50,198.50 0 0 $0.00 0 0 $0.00 0 0 $0.00 0 0 $0.00 0 0 $0.00 12 5 $71,485.00 12 10 $162,176.24 9 6 $75,108.00 45 25 $358,967.74
NE 1 0 $0.00 0 0 $0.00 0 0 $0.00 0 0 $0.00 0 0 $0.00 58 28 $513,723.00 66 24 $362,333.00 54 17 $423,717.00 38 23 $409,782.00 217 92 $1,709,555.00
NM 1 1 $2,600.00 0 0 $0.00 0 0 $0.00 0 0 $0.00 0 0 $0.00 0 0 $0.00 21 8 $104,297.00 22 8 $140,140.92 23 7 $112,792.00 67 24 $359,829.92
NV 22 7 $168,120.45 0 0 $0.00 62 42 $500,148.05 87 57 $1,275,706.42 20 15 $413,467.00 27 17 $333,766.36 0 0 $0.00 0 0 $0.00 12 0 $0.00 230 138 $2,691,208.28
OK 3 3 $26,435.03 0 0 $0.00 65 49 $426,029.00 73 59 $337,230.27 69 61 $277,331.31 74 67 $403,084.22 58 52 $292,240.33 102 90 $472,880.91 93 81 $411,447.00 537 462 $2,646,678.07
PA 18 4 $6,365.00 23 19 $152,972.67 66 50 $662,000.08 110 85 $1,324,438.49 184 124 $2,044,692.05 169 128 $2,329,375.69 233 176 $3,251,483.51 295 244 $4,395,550.79 334 264 $3,037,963.00 1432 1094 $17,204,841.28
SC 1 0 $0.00 0 0 $0.00 0 0 $0.00 0 0 $0.00 1 1 $19,128.00 34 22 $194,502.00 19 12 $109,549.95 27 18 $266,250.00 27 14 $149,400.00 109 67 $738,829.95
UT 12 7 $44,540.00 46 32 $218,167.80 138 114 $561,189.95 154 104 $538,787.59 466 366 $1,570,425.07 222 128 $684,908.89 125 77 $412,661.00 93 66 $514,221.94 103 73 $562,281.00 1359 967 $5,107,183.24
VA 81 19 $318,289.00 107 82 $865,574.00 114 82 $1,547,752.00 43 42 $954,618.00 47 33 $660,299.00 206 154 $2,561,945.00 238 125 $1,338,509.00 208 105 $1,461,729.00 240 126 $1,706,283.00 1284 768 $11,414,998.00
VI 0 0 $0.00 0 0 $0.00 0 0 $0.00 0 0 $0.00 1 1 $1,054.00 2 2 $1,500.00 3 3 $7,760.21 19 14 $67,514.24 8 6 $18,370.80 33 26 $96,199.25
VT 6 0 $0.00 0 0 $0.00 0 0 $0.00 0 0 $0.00 0 0 $0.00 0 0 $0.00 17 5 $39,609.00 31 13 $93,661.00 37 37 $236,826.00 91 55 $370,096.00
WA 1 0 $0.00 0 0 $0.00 0 0 $0.00 0 0 $0.00 7 5 $23,949.98 29 22 $68,978.54 35 13 $43,252.02 46 31 $121,554.47 48 39 $143,993.43 166 110 $401,728.44
WI 1 0 $0.00 0 0 $0.00 6 5 $51,984.07 142 74 $526,325.00 146 79 $636,489.00 130 68 $558,801.33 189 105 $1,013,894.00 146 90 $751,098.00 133 70 $539,470.00 893 491 $4,078,061.40
WY 1 0 $0.00 0 0 $0.00 0 0 $0.00 0 0 $0.00 14 10 $42,174.00 12 9 $36,176.70 12 10 $36,487.43 14 11 $68,842.00 19 14 $185,275.00 72 54 $368,955.13
TOTAL 447 88 $1,161,710.37 377 271 $2,462,842.09 910 594 $6,182,918.80 1312 811 $8,781,259.18 1760 1191 $11,816,420.46 2053 1200 $13,817,388.70 2259 1251 $14,448,710.98 2235 1373 $17,899,535.83 2291 1351 $15,538,483.76 13644 8130 $92,109,270.17
Source:  AFP Outcomes Database and Management System, downloaded November 19, 2008
Notes
Loan volumes have been increasing steadily over the eight years of program operation.
This is true both when measured in terms of number of loans, and the total dollar value of loans made for each year.

Table of Contents